| Player | K / D / A | LH / DN | GPM / XPM | Net worth | Hero dmg | Bldg dmg | Healing | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nessTemplar Assassin ยท level 19 | 18 / 1 / 4 | 174 / 33 | 695 / 673 | 16,935 | 29.8k | 6.0k | โ | |
banebuEarthshaker ยท level 14 | 2 / 5 / 13 | 26 / 3 | 271 / 370 | 5,865 | 12.0k | 712 | โ | |
BabuenoTidehunter ยท level 15 | 0 / 2 / 13 | 118 / 5 | 381 / 446 | 8,726 | 9.6k | 727 | 1.7k | |
fredBane ยท level 13 | 3 / 5 / 12 | 7 / 0 | 254 / 346 | 3,349 | 6.1k | 231 | โ | |
John Tickle Foot CustardLycan ยท level 13 | 3 / 6 / 13 | 97 / 6 | 381 / 326 | 8,972 | 7.5k | 6.3k | โ | |
| Team | 26 kills | 43,847 |
| Player | K / D / A | LH / DN | GPM / XPM | Net worth | Hero dmg | Bldg dmg | Healing | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThunderdyneKunkka ยท level 13 | 0 / 4 / 7 | 117 / 7 | 345 / 361 | 7,088 | 9.7k | 421 | โ | |
ๆ
งๅฃใๅคฉใ้ใJakiro ยท level 8 | 1 / 7 / 7 | 17 / 3 | 184 / 163 | 2,338 | 7.0k | 93 | โ | |
Mad ScientistNyx Assassin ยท level 13 | 3 / 7 / 13 | 16 / 3 | 256 / 320 | 4,909 | 11.3k | 195 | 240 | |
Madsen | St. AlessiaMorphling ยท level 14 | 6 / 3 / 0 | 141 / 33 | 457 / 409 | 10,342 | 14.2k | 2.8k | โ | |
ruskDark Seer ยท level 13 | 8 / 6 / 9 | 135 / 0 | 445 / 345 | 10,236 | 14.5k | 1.3k | 724 | |
| Team | 18 kills | 34,913 |