4 CHIPS 1 TURK| Player | K / D / A | LH / DN | GPM / XPM | Net worth | Hero dmg | Bldg dmg | Healing | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tidesTemplar Assassin ยท level 25 | 2 / 7 / 12 | 393 / 9 | 595 / 715 | 21,552 | 28.7k | 4.3k | โ | |
HarbingerUrsa ยท level 25 | 11 / 8 / 8 | 218 / 1 | 558 / 720 | 19,397 | 28.9k | 4.1k | โ | |
Elite Ball KnowledgePangolier ยท level 26 | 4 / 5 / 17 | 255 / 9 | 517 / 758 | 17,416 | 23.9k | 1.9k | โ | |
Holy HarryClockwerk ยท level 20 | 2 / 14 / 15 | 52 / 12 | 311 / 464 | 9,248 | 16.4k | 0 | 472 | |
CrysenDark Willow ยท level 21 | 7 / 15 / 13 | 54 / 5 | 344 / 470 | 11,230 | 19.8k | 626 | โ | |
| Team | 26 kills | 78,843 |
The Good, the mouse and the DucklingWIN| Player | K / D / A | LH / DN | GPM / XPM | Net worth | Hero dmg | Bldg dmg | Healing | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AresdenMars ยท level 26 | 9 / 5 / 24 | 212 / 10 | 482 / 712 | 18,962 | 22.0k | 482 | โ | |
OmegasawInvoker ยท level 24 | 10 / 5 / 19 | 284 / 12 | 568 / 639 | 22,090 | 30.2k | 5.8k | โ | |
AnatideaphobiaAlchemist ยท level 26 | 15 / 5 / 10 | 354 / 3 | 832 / 763 | 29,232 | 31.5k | 8.6k | โ | |
Nibbles is thrivingSnapfire ยท level 25 | 8 / 5 / 26 | 88 / 7 | 376 / 685 | 13,472 | 26.0k | 2.0k | 400 | |
ๆ
งๅฃใๅคฉใ้ใJakiro ยท level 23 | 5 / 7 / 18 | 56 / 4 | 337 / 573 | 10,140 | 12.6k | 404 | 476 | |
| Team | 47 kills | 93,896 |