Juan FlipCaptain: homophob?Radiant
paimons super cutie clubCaptain: martin from highschoolDireWIN
Juan Flip| Player | K / D / A | LH / DN | GPM / XPM | Net worth | Hero dmg | Bldg dmg | Healing | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KccVenomancer Β· level 25 | 4 / 9 / 17 | 236 / 4 | 406 / 560 | 17,421 | 31.3k | 3.1k | β | |
KantoLifestealer Β· level 26 | 3 / 2 / 12 | 379 / 13 | 530 / 579 | 24,046 | 24.0k | 8.0k | 1.3k | |
homophob?Kunkka Β· level 21 | 2 / 7 / 18 | 114 / 7 | 289 / 410 | 12,421 | 10.4k | 333 | β | |
KalisdarNecrophos Β· level 25 | 15 / 6 / 10 | 321 / 12 | 512 / 563 | 21,703 | 37.5k | 3.4k | 17.7k | |
ViperWinter Wyvern Β· level 21 | 6 / 8 / 13 | 76 / 0 | 278 / 398 | 8,599 | 11.6k | 176 | 3.7k | |
| Team | 30 kills | 84,190 |
paimons super cutie clubWIN| Player | K / D / A | LH / DN | GPM / XPM | Net worth | Hero dmg | Bldg dmg | Healing | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whatisrealDrow Ranger Β· level 27 | 5 / 7 / 15 | 469 / 15 | 623 / 615 | 29,873 | 36.9k | 9.2k | β | |
zGrozemπ
°G πLegion Commander Β· level 26 | 6 / 6 / 16 | 274 / 16 | 451 / 578 | 19,370 | 23.6k | 5.5k | 3.8k | |
RampagingbenchVoid Spirit Β· level 27 | 16 / 5 / 10 | 311 / 3 | 513 / 649 | 22,178 | 44.0k | 746 | β | |
HAUNTED MOUND DGAFNature's Prophet Β· level 24 | 2 / 11 / 20 | 172 / 7 | 375 / 536 | 15,111 | 17.7k | 2.5k | 4.3k | |
martin from highschoolShadow Demon Β· level 24 | 3 / 2 / 13 | 62 / 1 | 278 / 512 | 13,133 | 27.4k | 68 | 525 | |
| Team | 32 kills | 99,665 |